
Στο χώρο αυτό συγκεντρώνουμε τις Δασικές Αστυνομικές Διατάξεις Καυσοξύλευσης ανά γεωγραφική περιοχή (Δασαρχείο).
ΠΡΟΣΟΧΗ, δεν αρκεί να διαβάσετε εδώ την απόφαση για καυσοξύλευση της περιοχής σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε οπωσδήποτε, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια σας, με το αντίστοιχο Δασαρχείο για να επιβεβαιώσετε την ισχύ της απόφασης.
Επιλέξτε Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και στη συνέχεια Δασαρχείο:
ΑΙΓΑΙΟΥ
| Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών | Ημ/νία ισχύος |
|---|---|
| – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΔΑΔ 9/2023) | 31/03/2024 |
| – ΛΕΣΒΟΥ (ΔΑΔ 2/2023) | 29/02/2024 |
| – ΣΑΜΟΥ | 28/02/2023 |
| – ΧΙΟΥ | 28/02/2023 |
ΑΤΤΙΚΗΣ
| Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών | Ημ/νία ισχύος |
|---|---|
| – ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ (ΔΑΔ 3/2022) | 31/12/2024 |
| – ΛΑΥΡΙΟΥ (ΔΑΔ 4/2023) | 11/2025 |
| – ΜΕΓΑΡΩΝ (ΔΑΔ 8/2023) | 01/2025 |
| – ΠΕΙΡΑΙΑ (ΔΑΔ 2/2022) | – |
| – ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΔΑΔ 21/2023) | 29/02/2024 |
| – ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΔΑΔ 20/2023) | 11/2025 |
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
| Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών | Ημ/νία ισχύος |
|---|---|
| – ΑΡΤΑΣ (ΔΑΔ 1/2024) | 7/2024 |
| – ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΔΑΔ19/23) | 6/2033 |
| – ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ (ΔΑΔ 9/2023) | – |
| – ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΔΑΔ 2/2024) | – |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών | Ημ/νία ισχύος |
|---|---|
| – ΑΓΙΑΣ (ΔΑΔ 15/2022) | 12/2027 |
| – ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΔΑΔ 15/2022) | 08/2032 |
| – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΔΑΔ 6/2023) | 27/1/2033 |
| – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΔΑΔ 17/2023) | 31/12/2027 |
| – ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΑΔ 2/2023) | 12/2032 |
| – ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΔΑΔ 4/23) | 12/32 |
ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
| Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών | Ημ/νία ισχύος |
|---|---|
| – ΔΡΑΜΑΣ (ΔΑΔ 2/2022) | – |
| – ΔΡΑΜΑΣ (ΔΑΔ 121/2023 (Μεταφοράς και διακίνησης δασικών προϊόντων) | 31/12/2030 |
| – ΘΑΣΟΥ (ΔΑΔ 1/2023) | – |
| – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΑΔ 6/2023) | 09/2024 |
| – ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | |
| – ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΔΑΔ 4/2023) | – |
| – ΚΙΛΚΙΣ | |
| – ΝΙΓΡΙΤΑΣ (ΔΑΔ 1/2023) | |
| – ΞΑΝΘΗΣ (ΔΑΔ 32/2022) | 12/2032 |
| – ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΔΑΔ 4/2023 Μεταφοράς και διακίνησης δασικών προιόντων) | 31-12-2026 |
| – ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΔΑΔ 25/2023) | – |
| – ΡΟΔΟΠΗΣ (ΔΑΔ 62/2023) | – |
| – ΣΕΡΡΩΝ (2/2024) | 31-12-2024 |
| – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΑΔ 2/2024) | 31-12-2024 |
| – ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΔΑΔ 6/2023) | 10/2024 |
| – ΣΤΑΥΡΟΥ (ΔΑΔ 42/23) | 31-12-2033 |
| – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΑΔ 2/2022) | 15-09-2032 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
| Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών | Ημ/νία ισχύος |
|---|---|
| – ΒΥΤΙΝΑΣ (ΔΑΔ 2/2023) | 2/2033 |
| – ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΔΑΔ 1/2023) | 30/04/2024 |
| – ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΑΔ 2/2024) | 12/2034 |
| – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΔΑΔ 8/2023) | 8/2033 |
| – ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΑΔ 9/2022) | 31/12/2027 |
Αφήστε μια απάντηση