Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οκτώ (8) εφαρμογές (προγράμματα), που αφορούν στη διαστασιολόγηση, με ηλεκτρονικού υπολογιστή, των πιο συνηθισμένων έργων δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων.
Δημιουργήθηκαν από το δασολόγο Γεώργιο Καπετανόπουλο, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο, τότε αρμόδιο, Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων.
| Πρόγραμμα | Περιγραφή | Εικόνα |
| vbClisi | Προσδιορίζει την κλίση αντιστάθμισης με τις μεθόδους, Μουλόπουλου, Bernard, Valentini, Romiti, Muller και Κωτούλα, που κυρίως χρησιμοποιούνται στη δασική πράξη. | ![]() |
| Diabrwsi | Επιλύει τα συνηθέστερα προβλήματα, που αναφέρονται στη διάβρωση των ανεπένδυτων αγωγών, τραπεζοειδούς διατομής. | ![]() |
| Diarrus | Υπολογίζει τη βέλτιστη θέση και τις διαστάσεις του διάρρου των φραγμάτων, που χρησιμοποιούνται στη διευθέτηση των χειμάρρων. | ![]() |
| frgBarus | Αφορά το στατικό υπολογισμό των ευθύγραμμων φραγμάτων βαρύτητας, που χρησιμοποιούνται για τη βαθμίδωση της κοίτης των χειμάρρων. | ![]() |
| Kampylo | Αφορά το στατικό υπολογισμό και την προμέτρηση των καμπύλων φραγμάτων, που χρησιμοποιούνται στη δασοτεχνική διευθέτηση των χειμάρρων. | ![]() |
| ToixVath | Αφορά το στατικό υπολογισμό των τοίχων αντιστήριξης βαρύτητας, με κλιμακωτό (βαθμιδωτό) εξωτερικό μέτωπο. Συνήθως κατασκευάζονται με συρματόπλεχτα κιβώτια. | ![]() |
| vbAgwgos | Επιλύει τα συνηθέστερα προβλήματα, που αφορούν τη μόνιμη ομοιόμορφη ροή σε αγωγούς τραπεζοειδούς διατομής. | ![]() |
| vbToixos | Αφορά το στατικό υπολογισμό των τοίχων αντιστήριξης βαρύτητας, που κυρίως χρησιμοποιούνται από τη Δασική Υπηρεσία. |
![]() |
Οι παραπάνω εφαρμογές μπορούν να εγκατασταθούν σε υπολογιστές με Windows:
Πρέπει να κατεβάσουμε το συμπιεσμένο αρχείο vbOYE_SETUP.zip και να το αποσυμπιέσουμε.
Στο φάκελο vbOYE_SETUP, που δημιουργείται μετά την αποσυμπίεση, βρίσκουμε το αρχείο: Οδηγίες_Εγκατάστασης_VB6 (σε μορφή .docx ή .pdf).
Το ανοίγουμε και ακολουθούμε τις οδηγίες του.
Η χρήση των εφαρμογών γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των χρηστών.
Δωρεάν λήψη αρχείου εγκατάστασης
♦-♦-♦







